26-006 - Risultati
Rif. 26-006
Delibera della Giunta di Dipartimento del: xx/xx/2026
BIOTECNOLOGIE AGRARIE PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 651757 | Bigoni | Marcello | PIANTE DI INTERESSE AGRO-ALIMENTARE E SELEZIONE VARIETALE | Supp. Didattica | BIOS-01/A | 0 | 20 | 1 | 0,0 € |
CHIMICA
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 654992 | Droghetti | Federico | LABORATORIO DI CHIMICA INORGANICA | Supp. Didattica | CHIM/03 | 0 | 24 | 2 | 0,0 € | |
| 654966 | Paci | Francesco Pio | LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA II | Supp. Didattica | CHIM/01 | 0 | 24 | 1 | 0,0 € | |
| 654354 | Finotello | Chiara | LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA I | Supp. Didattica | CHEM-01/A | 0 | 36 | 2 | 0,0 € |
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 658703 | De Ventura | Tiziano | LABORATORIO PREPARAZIONI ESTRATTIVE E SINTETICHE DEI FARMACI(LPESF) | Supp. Didattica | CHIM/08 | 0 | 60 | 1 | 0,0 € | |
| 658635 | Bisquoli | Chiara | CHIMICA ORGANICA AVANZATA | Supp. Didattica | CHIM/06 | 0 | 40 | 1 | 0,0 € | |
| 658575 | Montani | Leonardo | ANALISI QUANTITATIVA DEL FARMACO | Supp. Didattica | CHIM/08 | 0 | 40 | 2 | 0,0 € | |
| 658707 | Tassani | Enrico | VACCINOLOGIA | Supp. Didattica | MED/07 | 0 | 10 | 1 | 0,0 € |
SCIENZE CHIMICHE
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 651578 | Vulpio | Claudio | CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE | Supp. Didattica | CHEM-01/A | 0 | 24 | 1 | 0,0 € | |
| 651584 | Ruin | Nicola | CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE | Supp. Didattica | CHEM-01/A | 0 | 24 | 1 | 0,0 € |
TECNOLOGIE AGRARIE E GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI AGROECOSISTEMI
| ID_COPERTURA | COGNOME | NOME | INSEGNAMENTO | INCARICO | SSD | CFU | ORE | SEM | COMPENSO | Esito |
| 657775 | Ballestriero | Matteo | BIOLOGIA VEGETALE | Supp. Didattica | BIOS-01/A | 0 | 20 | 1 | 0,0 € |